(-)-gamma-Tocotrienol (-)-γ-生育三烯酚 标准品
CAS | 14101-61-2 |
分子式 | C28H42O2 |
分子量 | 410.642792 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
纯度 | HPLC : ≥98% |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 25mg |
(-)-gamma-Tocotrienol (-)-γ-生育三烯酚 标准品
CAS | 14101-61-2 |
分子式 | C28H42O2 |
分子量 | 410.642792 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
纯度 | HPLC : ≥98% |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 25mg |
(-)-delta-Tocotrienol (-)-δ-生育三烯酚 标准品
CAS | 25612-59-3 |
分子式 | C27H40O2 |
分子量 | 396.615814 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
纯度 | HPLC : ≥98% |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 25mg |
(-)-beta-Tocotrienol (-)-β生育三烯酚 标准品
CAS | 490-23-3 |
分子式 | C28H42O2 |
分子量 | 410.642792 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
纯度 | HPLC : ≥98% |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 25mg |
(-)-alpha-Tocotrienol (-)-α-生育三烯酚 标准品
CAS | 58864-81-6 |
分子式 | C29H44O2 |
分子量 | 424.6698 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
纯度 | HPLC : ≥98% |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 25mg |
β-生育三烯酚 标准品
EC | EINECS 207-708-0 |
MDL | MFCD09264634 |
描述 | 密度:0.964g/ ml |
别名 | β-tocotrienol;(R)-β-Tocotrienol;β-生育三烯醇; |
英文名称 | D-β-Tocotrienol |
CAS | 490-23-3 |
分子式 | C28H42O2 |
分子量 | 410.63 |
储存条件 | -20°C |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | powder |
单位 | 瓶 |
SMILES | CC1=CC(=C(C2=C1O[C@](CC2)(C)CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C)O |
规格 | 50mg |
α-生育三烯酚 标准品
MDL | MFCD11045308 |
描述 | 密度:1.0±0.1 g/ ml |
别名 | (R)-α-Tocotrienol;α-Tocotrienol; |
英文名称 | D-α-Tocotrienol |
CAS | 58864-81-6 |
分子式 | C29H44O2 |
分子量 | 424.66 |
储存条件 | -20°C |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | Liquid |
单位 | 瓶 |
SMILES | CC1=C(C2=C(CC[C@@](O2)(C)CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(=C1O)C)C |
规格 | 30mg |
γ-生育三烯酚 标准品
描述 | 密度:0.964g/ ml |
别名 | γ-tocotrienol; |
英文名称 | D-γ-Tocotrienol |
CAS | 14101-61-2 |
分子式 | C28H42O2 |
分子量 | 410.63 |
储存条件 | -20℃ |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | Liquid |
单位 | 瓶 |
SMILES | CC1=C(C=C2CC[C@@](OC2=C1C)(C)CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)O |
规格 | 30mg |