PhycoLink® 结合物及活化藻胆蛋白
PhycoLink® 结合物及活化藻胆蛋白
产品系列 | 产品名称 | 产品编号 |
PhycoLink® RPE Conjugates | PhycoLink® Streptavidin RPE Conjugates | PJ31S|PJ39S|PJRS14|PJRS20|PJRS25|PJRS27|PJRS34 |
PhycoLink® RPE Antibody Conjugates | ||
Secondary Antibodies | PJ311|PJ317|PJR06|PJR08|PJR33 | |
Detection Systems | PJ312P1|PJ315|PJ319 | |
Primary Antibodies(磷酸酪氨酸type1) | PJ314M1 | |
PhycoLink® APC Conjugates | PhycoLink® Streptavidin APC Conjugates | PJ275|PJ255 |
PhycoLink® APC Antibody Conjugates | ||
Secondary Antibodies | PJ253|PJ257|PJA06|PJA08 | |
Detection Systems | PJ252P1|PJ255|PJ259 | |
Primary Antibodies(磷酸酪氨酸type1) | PJ254M1 | |
PhycoLink® Conjugates and Kits | Allophycocyanin(APC) | |
Activated APC | PJ25C | |
Biotinylated Allophycocyanin | PJ25B | |
Custom Conjugation | PJ99 | |
R-Phycoerythrin(R-PE) | ||
Streptavidin/Biotin R-PE | PJ31B|PJ71S | |
Activated R-PE | PJRC10 | |
PerCP | ||
Activated PerCP | PJ49 | |
Custom Conjugation | ||
B-Phycoerythrin(B-PE) | ||
Streptavidin/Biotin B-PE | PJ71B | |
Custom Conjugation | PJ98 | |
C-Phycocyanin(C-PC) | ||
Biotinylated C-Phycocyanin | PJ11B | |
Kits | ||
Conjugation Kits(APC,R-PE) | PJ25K|PJ31K | |
Conjugate Purification Kits | KPK100|KPK13|KPK80 | |
Streptavidin-Phycoerythrin Sampler Kit | PJ3SX |
PhycoPro™ 藻胆蛋白
产品名称 | 产品编号 | 纯度 | 浓度 | 分子量 |
Allophycocyanin (Spirulina sp) | PB20 | Aλmax/A280: >4.0 | N/A | 104,000 |
Aλmax/A260: >1.25 | ||||
Cross-linked Allophycocyanin | PB25 | A650/A280: >4.0 | ≥10.0 mg/ml | 104,000 |
A650/A620: >1.5 | ||||
R-Phycoerythrin (red algae) | PB31 | A566/ A280 : > 5.30 | >10.0 mg/ml | 240,000 |
A566 /A496: < 1.5 | ||||
A 620/A566: < 0.005 | ||||
PerCP (Dinophyceae sp) | PB40 | N/A | N/A | N/A |
C-Phycocyanin (Spirulina sp) | PB11 | A620/A280>4.0 | ≥10 mg/ml | 232,000 |
B-Phycoerythrin (red algae) | PB71 | N/A | N/A | N/A |