上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
基因表达载体pBApo-EF1α Neo DNA | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3243 | pBApo-EF1α Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 |
页面更新:2024-04-01 15:53:35
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
基因表达载体pBApo-EF1α Neo DNA | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3243 | pBApo-EF1α Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 |
页面更新:2024-04-01 15:53:35
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
哺乳动物细胞表达载体pBApo-EF1α Pur DNA | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3244 | pBApo-EF1α Pur DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ pBApo-EF1α Pur DNA载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-02-29 10:45:44
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
基因表达载体pBApo-CMV Vector Series | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3240 | pBApo-CMV Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3241 | pBApo-CMV Pur DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3242 | pBApo-CMV DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品内容 | |||||||||||||
pBApo-CMV Neo DNA | 3240 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV Pur DNA | 3241 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV DNA | 3242 | 20 μg | |||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
pBApo-CMV是一类简单的应用于哺乳动物细胞的基因表达载体。该类载体具有巨细胞病毒来源的启动子(CMV IE promoter)、单纯疱疹病毒胸苷激酶来源的polyA信号。通过在多克隆位点插入目的基因的开放阅读框(ORF),构建目的基因表达载体。除了编码蛋白的基因以外,该类载体还可以用于表达前体microRNA和其它转录产物。 另外,pBApo-CMV包含了具有新霉素抗性基因或嘌呤霉素抗性基因的载体,适用于在哺乳动物细胞中筛选稳定表达的细胞株。 | |||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||
-20℃。 | |||||||||||||
*自收到之日起,适当条件下保存,两年内有效。 | |||||||||||||
■ 载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-02-29 09:40:05
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
基因表达载体pBApo-CMV Vector Series | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3240 | pBApo-CMV Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3241 | pBApo-CMV Pur DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3242 | pBApo-CMV DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品内容 | |||||||||||||
pBApo-CMV Neo DNA | 3240 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV Pur DNA | 3241 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV DNA | 3242 | 20 μg | |||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
pBApo-CMV是一类简单的应用于哺乳动物细胞的基因表达载体。该类载体具有巨细胞病毒来源的启动子(CMV IE promoter)、单纯疱疹病毒胸苷激酶来源的polyA信号。通过在多克隆位点插入目的基因的开放阅读框(ORF),构建目的基因表达载体。除了编码蛋白的基因以外,该类载体还可以用于表达前体microRNA和其它转录产物。 另外,pBApo-CMV包含了具有新霉素抗性基因或嘌呤霉素抗性基因的载体,适用于在哺乳动物细胞中筛选稳定表达的细胞株。 | |||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||
-20℃。 | |||||||||||||
*自收到之日起,适当条件下保存,两年内有效。 | |||||||||||||
■ 载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-04-01 15:53:22
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
基因表达载体pBApo-EF1α Pur DNA | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3244 | pBApo-EF1α Pur DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ pBApo-EF1α Pur DNA载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-04-01 16:26:44
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
哺乳动物细胞表达载体pBApo-CMV Vector Series | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3240 | pBApo-CMV Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3241 | pBApo-CMV Pur DNA | 20 μg | ¥3,094 | ||
Takara | 3242 | pBApo-CMV DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品内容 | |||||||||||||
pBApo-CMV Neo DNA | 3240 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV Pur DNA | 3241 | 20 μg | |||||||||||
pBApo-CMV DNA | 3242 | 20 μg | |||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
pBApo-CMV是一类简单的应用于哺乳动物细胞的基因表达载体。该类载体具有巨细胞病毒来源的启动子(CMV IE promoter)、单纯疱疹病毒胸苷激酶来源的polyA信号。通过在多克隆位点插入目的基因的开放阅读框(ORF),构建目的基因表达载体。除了编码蛋白的基因以外,该类载体还可以用于表达前体microRNA和其它转录产物。 另外,pBApo-CMV包含了具有新霉素抗性基因或嘌呤霉素抗性基因的载体,适用于在哺乳动物细胞中筛选稳定表达的细胞株。 | |||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||
-20℃。 | |||||||||||||
*自收到之日起,适当条件下保存,两年内有效。 | |||||||||||||
■ 载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-02-29 10:45:36
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
哺乳动物细胞表达载体pBApo-EF1α Neo DNA | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3243 | pBApo-EF1α Neo DNA | 20 μg | ¥3,094 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ pBApo-EF1α Neo DNA载体图谱 | |||||||||||||
页面更新:2024-02-29 10:45:40