上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11112201Ni Formula 模型饲料配方表
D11112201Ni
OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat
饲料颜色: 未添加染色剂
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1071.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.76 千卡/每克 |