上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D18042704i Formula 模型饲料配方表
D18042704i
Rodent Diet With 25 kcal% Fat (No Sucrose) and 0.625 gm Doxycycline per kg
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 397.70 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 87.70 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
特殊成分 | Doxycycline Hydrochloride | 0.61 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 971.06 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 25 % 千卡 |
碳水化合物: | 55 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.15 千卡/每克 |