紫苏烯 标准品
英文名称 | Perillene |
CAS | 539-52-6 |
分子式 | C10H14O |
分子量 | 150.22 |
储存条件 | 2-8℃ |
规格 | 0.1ml |
紫苏烯 标准品
英文名称 | Perillene |
CAS | 539-52-6 |
分子式 | C10H14O |
分子量 | 150.22 |
储存条件 | 2-8℃ |
规格 | 0.1ml |
Sclareol 香紫苏醇 标准品
CAS | 515-03-7 |
分子式 | C20H36O2 |
分子量 | 308.51001 |
储存条件 | Store in dry and dark place. |
单位 | 瓶 |
货期 | 4周 |
规格 | 100mg |
紫苏油 标准品
英文名称 | Perilla essential oil |
储存条件 | RT,避光 |
规格 | 0.5ml |
Sclareol;香紫苏醇
MDL | MFCD00869558 |
EC | EINECS 208-194-0 |
别名 | 硬尾醇;(-)-sclareol |
英文名称 | Sclareol |
CAS | 515-03-7 |
分子式 | C20H36O2 |
分子量 | 308.5 |
纯度 | HPLC≥98% |
单位 | 瓶 |
生物活性 | Sclareol 从 Salvia sclarea 中分离出来,具有抗癌活性。 Sclareol 对小鼠白血病 (P-388),人表皮癌 (KB),以及人白血细胞具有很强的细胞毒活性。Sclareol 诱导细胞凋亡( apoptosis)。[1] |
In Vitro | Sclareol对14株人白血病细胞系中的13株具有细胞毒性,IC50值在6.0-24.2μg/mL之间,但对相同剂量范围内的外周血单核白细胞无细胞毒性[1]。 |
SMILES | O[C@@]1(C)[C@H](CC[C@@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)C2CC1 |
靶点 | Others |
数据来源文献 | [1]. Robert Tisserand, et al. Sclareol.Constituent profiles |
规格 | 20mg 100mg |
具有labdane skeleton的二萜类化合物,可用于人类白血病的相关研究。
Perillartine 紫苏葶 标准品
EC | EINECS 250-402-7 |
MDL | MFCD00019421 |
别名 | Perillartine; |
英文名称 | Perillartine |
CAS | 30950-27-7 |
分子式 | C10H15NO |
分子量 | 165.24 |
储存条件 | 2-8℃ |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | Off-white Powder |
单位 | 瓶 |
SMILES | CC(C1CC=C(/C=N/O)CC1)=C |
规格 | 20mg |
本品为分析标准品。
紫苏烯 标准品
描述 | 密度:0.913g/ ml |
别名 | 3-(4-methylpent-3-enyl)furan;Perillen; |
英文名称 | Perillene |
CAS | 539-52-6 |
分子式 | C10H14O |
分子量 | 150.22 |
储存条件 | 2-8℃ |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | Liquid |
单位 | 瓶 |
SMILES | CC(=CCCC1=COC=C1)C |
规格 | 20mg |
本品为分析标准品
紫苏醛 标准品
英文名称 | l-Perillaldehyde |
CAS | 18031-40-8 |
分子式 | C10H14O |
分子量 | 150.22 |
储存条件 | 2-8℃ |
规格 | 0.2ml |
香紫苏内酯 标准品
EC | EINECS 209-269-0 |
MDL | MFCD00134168 |
别名 | 银杏果粉;十氢四甲基萘并呋喃酮 |
英文名称 | Clareolide |
CAS | 564-20-5 |
分子式 | C16H26O2 |
分子量 | 250.38 |
储存条件 | 2-8℃ |
纯度 | GC≥98% |
外观(性状) | Off-white Powder |
单位 | 瓶 |
SMILES | O=C1C[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])C(C)(C)CCC[C@@]32C)(C)O1 |
规格 | 20mg |
l-Perillaldehyde 紫苏醛 标准品
EC | EINECS 218-302-8 |
MDL | MFCD00001543 |
描述 | 密度:0.965 g/mL |
别名 | (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene-1-carbaldehyde;(-)-紫苏醛;紫苏醛;(S)-4-异丙烯基-1-环己烯甲醛; |
英文名称 | l-Perillaldehyde |
CAS | 18031-40-8 |
分子式 | C10H14O |
分子量 | 150.22 |
储存条件 | 2-8℃ |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | 油状 |
单位 | 瓶 |
SMILES | C=C([C@@H]1CC=C(C=O)CC1)C |
规格 | 20mg |
本品为分析标准品。
来源:Constit. of Perilla nankinensis and gingergrass oils (Cymbopogon
香紫苏醇 标准品
EC | EINECS 208-194-0 |
MDL | MFCD00869558 |
别名 | 硬尾醇;(-)-sclareol; |
英文名称 | Sclareol |
CAS | 515-03-7 |
分子式 | C20H36O2 |
分子量 | 308.5 |
储存条件 | 2-8℃ |
纯度 | HPLC≥98% |
外观(性状) | Off-white Powder |
单位 | 瓶 |
SMILES | O[C@@]1(C)[C@H](CC[C@@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)C2CC1 |
规格 | 20mg |