Glyko® 糖生物学研究工具-糖标准品
糖标准品
◆ 糖标准品(不含标记)
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 分子量 | 主要来源 |
N-Linked Oligosaccharides | Glyko™ Asialo, monogalactosylated biantennary complex N-glycan (NA2G1) | GKC-014300 | 10 µg | 1479 | Porcine gamma globulin |
Glyko™ Asialo-, agalacto-, biantennary, core-substituted with fucose (NGA2F) | GKC-004301 | 10 µg | 1463 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko™ Asialo-, agalacto-, triantennary (NGA3) | GKC-005300 | 10 µg | 1521 | Bovine fetuin | |
Glyko™ Asialo-, agalacto-, tetraantennary (NGA4) | GKC-006300 | 20 µg | 1724 | Human α1-acid glycoprotein | |
Glyko™ Asialo, monogalactosylated biantennary core substituted with fucose (NA2G1F) | GKC-014301 | 10 µg | 625.5 | N/A | |
Glyko™ Asialo-, galactosylated biantennary (NA2) | GKC-024300 | 10 µg | 1642 | Human fibrinogen | |
Glyko™ Asialo-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose and with bisecting GlcNAc (NA2FB) | GKC-024311 | 10 µg | 1991 | Sheep IgG | |
Glyko® Oligomannose 9 (Man-9) | GKM-002900 | 10 µg | 1884 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko® Oligomannose 8 (Man-8) | GKM-002800 | 10 µg | 1722 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko® Oligomannose 7 (Man-7) | GKM-002700 | 10 µg | 1560 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko® Oligomannose 6 (Man-6) | GKM-002600 | 10 µg | 1398 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko® Oligomannose 5 (Man-5) | GKM-002500 | 10 µg | 1235 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko™ Asialo-, agalacto-, biantennary (NGA2) | GKC-004300 | 10 µg | 1317 | Human fibrinogen | |
Glyko™ Asialo-, agalacto-, biantennary, core-substituted with fucose and with bisecting GlcNAc (NGA2FB) | GKC-004311 | 10 µg | 1667 | Sheep IgG | |
Glyko™ Asialo-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (NA2F) | GKC-024301 | 10 µg | 1788 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko™ Asialo-, galactosylated triantennary (NA3) | GKC-035300 | 10 µg | 2007 | Bovine fetuin | |
Glyko™ Asialo-, galactosylated tetraantennary (NA4) | GKC-046300 | 10 µg | 2373 | Human α1 acid glycoprotein | |
Glyko™ Mono-sialylated-, galactosylated biantennary (A1) | GKC-124300 | 10 µg | 1933 | Human fibrinogen | |
Glyko™ Mono-sialylated-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (A1F) | GKC-124301 | 10 µg | 2079 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko™ Di-sialylated-, galactosylated biantennary (A2) | GKC-224300 | 10 µg | 2224 | Human fibrinogen | |
Glyko™ Di-sialylated-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (A2F) | GKC-224301 | 10 µg | 2370 | Porcine thyroglobulin | |
Glyko™ Tri-sialylated-, galactosylated triantennary (A3) | GKC-335300 | 10 µg | 2881 | Bovine fetuin | |
Glyko® 6-α-fucosyl-N-acetylglucosamine (NF) | GKR-001001 | 10 µg | 367 | Porcine thyroglobulin |
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 分子量 | 主要来源 |
Hybrid-type Oligosaccharides | Glyko® Hybrid-type N-Glycan with bisecting GlcNAc | GKH-003510 | 10 µg | N/A | N/A |
N-Linked Cores | Glyko® Chitobiose (NN) | GKR-002000 | 20 µg | 424.4 | N/A |
Glyko® 6-α-fucosyl chitobiose (N2F) | GKR-002001 | 100 µg | 571 | Synthesized | |
Glyko® 4′-β-mannosylchitobiose (MNN, MAN-1) | GKR-002100 | 10 µg | N/A | N/A | |
Glyko® 4′-β-mannosylchitobiose core substituted with fucose (MNNF) | GKR-002101 | 10 µg | 732.7 | Bovine fetuin | |
Glyko® Conserved trimannosyl core (M3N2, MAN-3) | GKR-002300 | 10 µg | 911 | Bovine fetuin | |
Glyko® Conserved trimannosyl core, substituted with fucose (M3N2F) | GKR-002301 | 10 µg | 1057 | Porcine thyroglobulin | |
Neutral O-Linked Oligosaccharides | Glyko® Lacto-N-difucohexaose I (LNDFH I) | GKAD-02010 | 250 µg pack | 1000 | Human milk |
Fucosyl-p-lacto-N-hexaose | GKAD-00125 | 100 µg | N/A | N/A | |
Glyko® Difucosyllacto-N-hexaose (DFLNH(a)) | GKAD-00131 | 100 µg | 1365 | Human milk | |
Glyko® Monofucosyllacto-N-hexaose III (MFLNH-III) | GKAD-00133 | 100 µg | 1219 | Human milk | |
Glyko® Trifucosyllacto-N-hexaose (TFLNH) | GKAD-00135 | 100 µg | 1511 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-fucopentaose III (LNFP III) | GKAD-00508 | 500 µg | 854 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-fucopentaose V (LNFP V) | GKAD-00509 | 500 µg | 854 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-difucohexaose II (LNDFH II) | GKAD-00511 | 500 µg | 1000 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-hexaose (LNH) | GKAD-00523 | 500 µg | 1073 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-fucopentaose II (LNFP II) | GKAD-01007 | 1 mg | 854 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-neohexaose (LNnH) | GKAD-01024 | 250 µg | 1073 | Human milk | |
Glyko® 2′-Fucosyllactose (2′-FL) | GKAD-02001 | 2 mg | 487 | Human milk | |
Glyko® 3-Fucosyllactose (3-FL) | GKAD-02002 | 1 mg | 487 | Human milk | |
Glyko® Lactodifucotetraose (LDFT) | GKAD-02003 | 2 mg | 635 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-tetraose (LNT) | GKAD-02004 | 0.5 mg | 708 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-neotetraose (LNnT) | GKAD-02005 | 500 µg | 708 | Human milk | |
Glyko® Lacto-N-fucopentaose I (LNFP I) | GKAD-02006 | 500 µg | 854 | Human milk |
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 分子量 | 主要来源 |
Sialylated O-Linked Oligosaccharides | Glyko® LS-Tetrasaccharide b (LST b) | GKAD-01018 | 0.5 mg | 999 | Human milk |
Glyko® 3′-Sialyl-3-fucosyllactose (3′-S,3-FL) | GKAD-00116 | 100 µg | 780 | Human milk | |
Glyko® 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine (3′-SLN) | GKAD-01014 | 500 µg | 675 | Urine | |
Glyko® 6′-Sialyl-N-acetyllactosamine (6′-SLN) | GKAD-01015 | 500 µg | 675 | Urine | |
Glyko® LS-Tetrasaccharide a (LST a) | GKAD-01017 | 1 mg | 999 | Human milk | |
Glyko® 3′-Sialyllactose (3′-SL) | GKAD-02012 | 2 mg | 634 | Human milk and urine | |
Glyko® 6′-Sialyllactose (6′-SL) | GKAD-02013 | 500 µg | 634 | Human milk | |
Glyko® LS-Tetrasaccharide c (LST c) | GKAD-02019 | 250 µg | 999 | Human milk | |
Glyko® Disialyllacto-N-tetraose (DSLNT) | GKAD-02020 | 250 µg | 1290 | Human milk | |
Blood Group Oligosaccharides | Glyko® Blood group A trisaccharide | GKAD-00141 | 5 mg | 530 | Chemical Synthesis |
Glyko® Blood group B trisaccharide | GKAD-00143 | 5 mg | 488 | Chemical Synthesis | |
Glyko® Blood group H disaccharide | GKAD-00144 | 1 mg | 326 | Chemical Synthesis | |
Glyko® Blood group H disaccharide | GKAD-00145 | 5 mg | N/A | N/A | |
Lewis Antigens | 3′-Sialyl Lewis x | GKAD-00126 | 100 µg | 821 | Synthesized |
Lewis x | GKAD-00127 | 100 µg | 530 | Synthesized | |
3′-Sialyl Lewis a | GKAD-00128 | 100 µg | N/A | N/A | |
Lewis a | GKAD-00129 | 100 µg | 530 | Synthesized | |
Glyko® 3′-Sulfated Lewis a | GKAD-00147 | 1 mg | 610 | Synthesized | |
Glyko® Lewis b (Leb) | GKAD-00149 | 1 mg | 676 | Synthesized | |
Sialylated Oligosaccharides found in Human Milk | GlycoSet II | GKGS-312 | 1 ea | 1vial(100μg):3-SL;6-SL; 3-SLN; 6-SLN; 3-S,3-FL; LSTa; LSTb;LSTc; DSLNT; NeuNAc | |
N-Linked Oligosaccharide Libraries | Glyko® Human α-1-acid glycoprotein N-Linked Glycan Library | GKLB-001 | 1 ea | N/A | N/A |
Glyko® Bovine Fetuin N-linked Glycan Library | GKLB-002 | 1 ea | N/A | N/A | |
Glyko® Human IgG N-Linked Glycan Library | GKLB-005 | 1 ea | N/A | N/A | |
Glucose Homopolymer Standard | Glucose Homopolymer Standard | GKI-4503 | 10 ug | N/A | N/A |
Reference Panels |
Glyko® Sialic Acid Reference Panel |
GKRP-2503 | 1 ea (6.25nmole) | 5 vials (1.25 nmoles/vial): Neu5Gc; Neu5Ac; Neu5,7Ac2; Neu5Gc, 9Ac; Neu5,9Ac2; Neu,(7/8)9Ac3 | |
Glyko® Monosaccharide Standard Set | GKRP-3500 | 1 ea | Galactose, Mannose, Glucose, Fucose, N-Acetylglucosamine, N-Acetylgalactosamine |
◆ 糖标准品(含标记)
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
InstantAB™ Labeled Oligosaccharides | Glyko® InstantAB™ Human IgG N-Linked Glycan Library | GKIB-005 | 1 ea (70pmol) |
Glyko® InstantAB™-(RNAse B N-Linked Glycan Library) | GKIB-009 | 1 ea (70pmol) | |
Glyko® InstantAB™-(Bovine Fetuin N-Linked Glycan Library) | GKIB-002 | 1 ea (70pmol) | |
Glyko® InstantAB™-(Human α1-Acid Glycoprotein N-Linked Glycan Library) | GKIB-001 | 1 ea (70 pmol) | |
Glyko® InstantAB™-(Glucose Homopolymer) | GKIB-503 | 1 ea (200 pmol) | |
InstantAA™ Labeled Oligosaccharides | Glyko® InstantAA™ Glucose Homopolymer Standard | GKIA-503 | 1 ea (200 pmol) |
2-AB (2-Aminobenzamide) Labeled Oligosaccharides | Glyko® 2-AB- asialo-, mono-galactosylated biantennary (2-AB NA2G1) | GKSB-317 | 1 ea (100 pmol) |
Glyko™ 2-AB markers, 2′-FL and 3′-SL | GKI-4723 | 1 ea (1 ea) | |
Glyko® 2-AB-(Human α-1-acid glycoprotein N-Linked Glycan Library) | GKSB-001 | ea (200 pmol) | |
Glyko® 2-AB-(Bovine Fetuin N-linked Glycan Library) 200pmol | GKSB-002 | 1 ea (200 pmol) | |
Glyko® 2-AB-(Human IgG N-Linked Glycan Library) | GKSB-005 | 1 ea (200 pmol) | |
Glyko® 2-AB Chitobiose | GKSB-100 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB conserved trimannosyl core (2-AB M3N2) | GKSB-101 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB conserved trimannosyl core substituted with fucose(2-AB M3N2F) | GKSB-102 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB oligomannose 5 (2-AB Man-5) | GKSB-103 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB oligomannose 6 (2-AB Man-6) | GKSB-104 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB oligomannose 7 (2-AB Man-7) | GKSB-105 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB oligomannose 8 (2-AB Man-8) | GKSB-106 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB oligomannose 9 (2-AB Man-9) | GKSB-107 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB hybrid-type | GKSB-111 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB GalGalNAc | GKSB-201 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB 3′-sialyl-N-acetyllactosamine (2-AB 3′-SLN) | GKSB-203 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 6′-sialyl-N-acetyllactosamine (2-AB 6′-SLN) | GKSB-204 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, agalacto-, biantennary (2-AB NGA2) | GKSB-301 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, agalacto-, biantennary, core-substituted with fucose (2-AB NGA2F) | GKSB-302 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo- agalacto- biantennary core-sub with fucose and with bisecting GlcNAc (2-AB NGA2FB) | GKSB-303 | 1 ea (100 pmol) | |
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
2-AB (2-Aminobenzamide) Labeled Oligosaccharides | Glyko® 2-AB asialo-, galactosylated biantennary (2-AB NA2) | GKSB-304 | 1 ea (100 pmol) |
Glyko® 2-AB asialo-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (2-AB NA2F) | GKSB-305 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, galactosylated biantennary, core-sub w/ fucose, w/ bisecting GlcNAc (2-AB NA2FB) | GKSB-306 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, agalacto-, triantennary (2-AB NGA3) | GKSB-307 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, galactosylated triantennary (2-AB NA3) | GKSB-308 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, agalacto-, tetraantennary (2-AB NGA4) | GKSB-309 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB asialo-, galactosylated tetraantennary (2-AB NA4) | GKSB-310 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB mono-sialylated-, galactosylated biantennary (2-AB A1) | GKSB-311 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB di-sialylated-, galactosylated biantennary (2-AB A2) | GKSB-312 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB di-sialylated-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (2-AB A2F) | GKSB-313 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB tri-sialylated-, galactosylated triantennary (2-AB A3) | GKSB-314 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB mono-sialylated-, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose (2-AB A1F) | GKSB-315 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB Asialo, monongalactosylated biantennary core substituted with fucose (2-AB NA2G1F) | GKSB-316 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AB Glucose Homopolymer Standard | GKSB-503 | 1 ea (200 pmol) | |
2-AA (2-Aminobenzoic acid) Labeled Oligosaccharides | Glyko® 2-AA-(Human α1-Acid Glycoprotein N-Linked Glycan Library) | GKSA-001 | 1 ea (200 pmol) |
Glyko® 2-AA-(Bovine Fetuin N-linked Glycan Library) | GKSA-002 | 1 ea (200 pmol) | |
Glyko® 2-AA-(Human IgG N-Linked Glycan Library) | GKSA-005 | 1 ea (200 pmol) | |
Glyko® 2-AA Oligomannose 5 (2-AA Man-5) | GKSA-103 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA Oligomannose 6 (2-AA Man-6) | GKSA-104 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA Oligomannose 7 (2-AA Man-7) | GKSA-105 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA Oligomannose 8 (2-AA Man-8) | GKSA-106 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA Oligomannose 9 (2-AA Man-9) | GKSA-107 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA asialo, agalacto biantennary (2-AA NGA2) | GKSA-301 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko®2-AA asialo, agalacto biantennary core substituted with fucose) (2-AA NGA2F) | GKSA-302 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA asialo, galactosylated biantennary (2-AA NA2) | GKSA-304 | 1 ea (100 pmol) | |
2-AA NA2F | GKSA-305 | 1 ea (100 pmol) | |
2-AA NGA3 | GKSA-307 | 1 ea (100 pmol) | |
产品类型 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
2-AA (2-Aminobenzoic acid) Labeled Oligosaccharides | 2-AA NA3 | GKSA-308 | 1 ea (100 pmol) |
2-AA A1 | GKSA-311 | 1 ea (100 pmol) | |
2-AA A2 | GKSA-312 | 1 ea (100 pmol) | |
2-AA A1F | GKSA-315 | 1 ea (100 pmol) | |
2-AA NA2G1F | GKSA-316 | 1 ea (100 pmol) | |
Glyko® 2-AA Glucose Homopolymer Standard | GKSA-503 | 1 ea (200 pmol) |