品牌 | BRAND/德国普兰德 |
---|
HandyStep® S 手动连续分液器是诊断、分子生物学、环 境分析以及许多常规或研究应用的理想工具。
HandyStep® S 与 PD-吸头使用外置活塞原理。对于高 粘度、高密度或高蒸汽压的液体提供了Z高的精确度。 因为没有气溶胶产生,外置活塞可确保无污染的操作。
HandyStep® S手动连续分液器
HandyStep® S – 适合任何场合的手动连续分液器!
HandyStep® S 手动连续分液器是诊断、分子生物学、环 境分析以及许多常规或研究应用的理想工具。 |
|
更多数据与信息:
|
细节展示…
程序
zui新的HandyStep® S连续分液器能像手套一样贴合手部,提供简单并且值得的信赖的操作体验。
|
|
技术信息
设定及移液量程范围
量程选择档数 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
分液次数 | 49 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
PD-吸头 ml | 分液体积 µl | ||||||||
0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
1.0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1.25 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 |
2.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
5.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
10 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
12.5 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
25.0 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
50.0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
精度表
BRAND® PD-吸头,20 °C‚ Ex‘, conformity资格认证
PD-吸头尺寸 ml |
量程范围 µl |
标称量程 (A* ≤ ± %) |
标称量程 (CV* ≤ %) |
||||
2% | 6% | 10% | 2% | 6% | 10% | ||
0.1 | 2 – 10 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 6.0 | 3.0 | 2.0 |
0.5 | 10 – 50 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
1 | 20 – 100 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
1.25 | 25 – 125 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
2.5 | 50 – 250 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
5 | 100 – 500 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
10 | 200 – 1000 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
12.5 | 250 – 1250 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 1.4 |
25 | 500 – 2500 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 3.04 | 1.5 | 1.0 |
50 | 1000 – 5000 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 5.0 | 1.8 | 1.2 |
A* = Accuracy准确度,CV* = 偏差系数 |
订购信息:
HandyStep® S
手动连续等分移液器
不止是精确 —— 纤巧、轻便、值得信赖! HandyStep® S与PD-吸头使用外置活塞原理。对于高粘度、高密度或高蒸汽压的液体提供了zui高的精确度。因为没有气溶胶产生,外置活塞可确保无污染的操作。 更多数据与信息:
|
|||
|
|||
|
产品货号:
货号 |
产品描述 |
705110 |
HandyStep® S |
在仓库备有部分现货,欢迎新老客户: