肿瘤生物标志物
肿瘤标志物是反映肿瘤存在的化学、生物类物质。它们或不存在于正常成人组织而仅见于胚胎组织,或在肿瘤组织中的含量大大超过在正常组织里的含量,它们的存在或量变可以提示肿瘤的性质,借以了解肿瘤的组织发生、细胞分化、细胞功能,以帮助肿瘤的诊断、分类、预后判断以及治疗指导。
生物标志物 | 肿瘤类型 | 检测位置 |
ALK Gene | 非小细胞肺癌、间变性大细胞淋巴瘤 | 肿瘤组织 |
Alpha-fetoprotein (AFP) | 肝癌、生殖细胞瘤 | 血液 |
Beta-2-microglobulin (B2M) | 多发性骨髓癌、慢性淋巴细胞白血病、淋巴瘤 | 血液、尿液、脑脊液 |
Beta-human chorionic gonadotropin (Beta-hCG) | 绒毛膜癌、睾丸癌 | 血液、尿液 |
BCR-ABL fusion gene | 慢性粒细胞白血病 | 血液、骨髓 |
BRAF mutation V600E | 皮肤黑色素瘤、结肠直肠癌 | 肿瘤组织 |
CA15-3/CA27-29 | 乳腺癌 | 血液 |
CA19-9 | 胰腺癌、胆囊癌、胆管癌、胃癌 | 血液 |
CA125 | 卵巢癌 | 血液 |
Calcitonin | 甲状腺髓样癌 | 血液 |
Carcinoembryonic antigen (CEA) | 结肠直肠癌、乳腺癌 | 血液 |
CD20 | 非霍奇金淋巴瘤 | 血液 |
Chromogranin A (CgA) | 神经内分泌瘤 | 血液 |
Chromosomes 3, 7, 17, and 9p21 | 膀胱癌 | 尿液 |
Cytokeratin fragments 21-1 | 肺癌 | 血液 |
EGFR mutation analysis | 非小细胞肺癌 | 肿瘤组织 |
Estrogen receptor (ER)/progesterone receptor (PR) | 乳腺癌 | 肿瘤组织 |
Fibrin/fibrinogen | 膀胱癌 | 尿液 |
HE4 | 卵巢癌 | 血液 |
HER2/neu | 乳腺癌、胃癌、食道癌 | 肿瘤组织 |
Immunoglobulins | 多发性骨髓瘤、华氏巨球蛋白血症 | 血液、尿液 |
KIT | 胃肠道间质瘤、黏膜黑素瘤 | 肿瘤组织 |
KRAS mutation analysis | 结肠直肠癌、非小细胞肺癌 | 肿瘤组织 |
Lactate dehydrogenase | 生殖细胞肿瘤 | 血液 |
Nuclear matrix protein 22 | 膀胱癌 | 尿液 |
Prostate-specific antigen (PSA) | 前列腺癌 | 血液 |
Thyroglobulin | 甲状腺癌 | 肿瘤 |
Urokinase plasminogen activator (uPA) and plasminogen activator inhibitor (PAI-1) | 乳腺癌 | 肿瘤组织 |
5-Protein signature (Ova1) | 卵巢癌 | 血液 |
21-Gene signature (Oncotype DX) | 乳腺癌 | 肿瘤组织 |
70-Gene signature (Mammaprint) | 乳腺癌 | 肿瘤组织 |
Meridian life science公司可提供多种肿瘤标志物的蛋白及抗体,产品详细信息请咨询Meridian life science中国代理商——上海金畔生物,或登录http://www.meridianlifescience.com/查看。