Thermo ebioscience产品目录2022年 价格优惠-Thermo Fisher

Thermo Fisher

THOME ebioscience产品目录2022年 价格优惠
Thermo ebioscience产品目录2022年 价格优惠-Thermo Fisher
详细信息
货号 产品名称 包装 品牌
12-9922-41 Anti-Human CD282 (TLR2) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9922-42 Anti-Human CD282 (TLR2) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9924-81 Anti-Mouse TLR4/MD-2 Complex PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9924-82 Anti-Mouse TLR4/MD-2 Complex PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9927-41 Anti-Human CD253 (TRAIL) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9927-42 Anti-Human CD253 (TRAIL) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9930-81 Anti-Mouse H-Y TCR (male antigen) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9930-82 Anti-Mouse H-Y TCR (male antigen) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9930-83 Anti-Mouse H-Y TCR (male antigen) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-9935-80 Anti-Mouse Caspase 11 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-9935-82 Anti-Mouse Caspase 11 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9940-81 Anti-Mouse CD278 (ICOS) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9942-81 Anti-Mouse CD278 (ICOS) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9942-82 Anti-Mouse CD278 (ICOS) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9948-41 Anti-Human CD278 (ICOS) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9948-42 Anti-Human CD278 (ICOS) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9949-81 Anti-Mouse/Rat CD278 (ICOS) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9952-41 Anti-Human HLA-DR PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9952-42 Anti-Human HLA-DR PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9953-41 Anti-Human HLA-E PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9953-42 Anti-Human HLA-E PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9955-41 Anti-Human alpha beta TCR PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9955-42 Anti-Human alpha beta TCR PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9956-41 Anti-Human HLA-DR PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9956-42 Anti-Human HLA-DR PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9957-41 Anti-Human HLA-G PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9957-42 Anti-Human HLA-G PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9959-41 Anti-Human gamma delta TCR PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9959-42 Anti-Human gamma delta TCR PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9966-41 Anti-Human/Mouse Gata-3 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9966-42 Anti-Human/Mouse Gata-3 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9967-41 Anti-Human LAT PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9967-42 Anti-Human LAT PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9969-41 Anti-Human CD279 (PD-1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9969-42 Anti-Human CD279 (PD-1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9970-41 Anti-Human Ig kappa Light Chain PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9970-42 Anti-Human Ig kappa Light Chain PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9972-81 Anti-Mouse CD273 (B7-DC) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9972-82 Anti-Mouse CD273 (B7-DC) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9972-83 Anti-Mouse CD273 (B7-DC) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-9979-41 Anti-Human CD45RA PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9979-42 Anti-Human CD45RA PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9981-81 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9981-82 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9981-83 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-9983-41 Anti-Human HLA-ABC PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9983-42 Anti-Human HLA-ABC PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9981 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9982 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9983 Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-9986-41 Anti-Human alpha beta TCR PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9986-42 Anti-Human alpha beta TCR PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9987-80 Anti-Human CD235a (Glycophorin A) PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-9987-82 Anti-Human CD235a (Glycophorin A) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9990-41 Anti-Human Ig lambda Light Chain PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9990-42 Anti-Human Ig lambda Light Chain PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9991-81 Anti-Mouse CD184 (CXCR4) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-9991-82 Anti-Mouse CD184 (CXCR4) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-9994-41 Anti-Human Perforin PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9994-42 Anti-Human Perforin PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9998-41 Anti-Human IgM PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9998-42 Anti-Human IgM PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-9999-41 Anti-Human CD184 (CXCR4) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-9999-42 Anti-Human CD184 (CXCR4) PE 100 tests 100 tests ebioscience
13-0011-81 Anti-Mouse CD1d Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0011-82 Anti-Mouse CD1d Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0011-85 Anti-Mouse CD1d Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0019-80 Anti-Human CD1a Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0019-82 Anti-Human CD1a Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0021-81 Anti-Mouse CD2 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0021-82 Anti-Mouse CD2 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0021-85 Anti-Mouse CD2 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0029-80 Anti-Human/Non-Human Primate CD2 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0029-82 Anti-Human/Non-Human Primate CD2 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0030-81 Anti-Rat CD3 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0030-82 Anti-Rat CD3 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0030-85 Anti-Rat CD3 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0031-81 Anti-Mouse CD3e Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0031-82 Anti-Mouse CD3e Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0031-85 Anti-Mouse CD3e Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0031-86 Anti-Mouse CD3e Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0032-80 Anti-Mouse CD3 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0032-82 Anti-Mouse CD3 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0033-81 Anti-Mouse CD3e Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0033-82 Anti-Mouse CD3e Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0033-85 Anti-Mouse CD3e Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0033-86 Anti-Mouse CD3e Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0037-80 Anti-Human CD3 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0037-82 Anti-Human CD3 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0038-80 Anti-Human CD3 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0038-82 Anti-Human CD3 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0041-81 Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0041-82 Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0041-85 Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0041-86 Anti-Mouse CD4 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0042-81 Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0042-82 Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0042-85 Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0042-86 Anti-Mouse CD4 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0043-81 Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0043-82 Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0043-85 Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0043-86 Anti-Mouse CD4 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0048-80 Anti-Human CD4 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0048-82 Anti-Human CD4 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0049-80 Anti-Human CD4 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0049-82 Anti-Human CD4 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0051-81 Anti-Mouse CD5 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0051-82 Anti-Mouse CD5 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0051-85 Anti-Mouse CD5 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0059-80 Anti-Human CD5 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0059-82 Anti-Human CD5 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0079-80 Anti-Human CD7 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0079-82 Anti-Human CD7 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0081-81 Anti-Mouse CD8a Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0081-82 Anti-Mouse CD8a Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0081-85 Anti-Mouse CD8a Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0081-86 Anti-Mouse CD8a Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0083-81 Anti-Mouse CD8b Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0083-82 Anti-Mouse CD8b Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0083-85 Anti-Mouse CD8b Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0086-80 Anti-Human CD8a Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0086-82 Anti-Human CD8a Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0089-80 Anti-Human CD8a Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0089-82 Anti-Human CD8a Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0098-80 Anti-Human CD9 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0098-82 Anti-Human CD9 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0106-80 Anti-Human CD10 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0106-82 Anti-Human CD10 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0108-80 Anti-Human CD10 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0108-82 Anti-Human CD10 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0111-81 Anti-Mouse CD11a Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0111-82 Anti-Mouse CD11a Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0111-85 Anti-Mouse CD11a Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0112-81 Anti-Mouse CD11b Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0112-82 Anti-Mouse CD11b Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0112-85 Anti-Mouse CD11b Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0112-86 Anti-Mouse CD11b Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0114-81 Anti-Mouse CD11c Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0114-82 Anti-Mouse CD11c Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0114-85 Anti-Mouse CD11c Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0115-80 Anti-Human Mature Macrophage Marker Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0115-82 Anti-Human Mature Macrophage Marker Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0116-80 Anti-Human CD11c Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0116-82 Anti-Human CD11c Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0118-80 Anti-Human CD11b Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0118-82 Anti-Human CD11b Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0141-81 Anti-Mouse CD14 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0141-82 Anti-Mouse CD14 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0141-85 Anti-Mouse CD14 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0149-80 Anti-Human CD14 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0149-82 Anti-Human CD14 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0159-80 Anti-Human CD15 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0159-82 Anti-Human CD15 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0161-81 Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0161-82 Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0161-85 Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0161-86 Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0168-80 Anti-Human CD16 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0168-82 Anti-Human CD16 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0181-81 Anti-Mouse CD18 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0181-82 Anti-Mouse CD18 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0181-85 Anti-Mouse CD18 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0191-81 Anti-Mouse CD19 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0191-82 Anti-Mouse CD19 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0191-85 Anti-Mouse CD19 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0191-86 Anti-Mouse CD19 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0193-81 Anti-Mouse CD19 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0193-82 Anti-Mouse CD19 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0193-85 Anti-Mouse CD19 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0193-86 Anti-Mouse CD19 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0199-80 Anti-Human CD19 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0199-82 Anti-Human CD19 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0209-80 Anti-Human CD20 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0209-82 Anti-Human CD20 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0211-81 Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0211-82 Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0211-85 Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0232-81 Anti-Mouse CD23 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0232-82 Anti-Mouse CD23 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0232-85 Anti-Mouse CD23 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0232-86 Anti-Mouse CD23 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0242-81 Anti-Mouse CD24 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0242-82 Anti-Mouse CD24 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0242-85 Anti-Mouse CD24 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0247-80 Anti-Human CD24 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0247-82 Anti-Human CD24 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0251-81 Anti-Mouse CD25 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0251-82 Anti-Mouse CD25 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0251-85 Anti-Mouse CD25 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0251-86 Anti-Mouse CD25 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0252-81 Anti-Mouse CD25 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0252-82 Anti-Mouse CD25 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0252-85 Anti-Mouse CD25 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0252-86 Anti-Mouse CD25 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0259-80 Anti-Human CD25 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0259-82 Anti-Human CD25 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0271-81 Anti-CD27 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0271-82 Anti-CD27 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0271-85 Anti-CD27 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0279-80 Anti-Human CD27 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0279-82 Anti-Human CD27 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0280-85 Anti-Rat CD28 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0281-81 Anti-Mouse CD28 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0281-82 Anti-Mouse CD28 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0281-85 Anti-Mouse CD28 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0281-86 Anti-Mouse CD28 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0289-80 Anti-Human CD28 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0289-82 Anti-Human CD28 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0291-80 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0291-82 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0301-81 Anti-Mouse CD30 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0301-82 Anti-Mouse CD30 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0301-85 Anti-Mouse CD30 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0310-80 Anti-Rat CD31 (PECAM-1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0310-82 Anti-Rat CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0311-81 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0311-82 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0311-85 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0319-80 Anti-Human CD31 (PECAM-1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0319-82 Anti-Human CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0341-81 Anti-Mouse CD34 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0341-82 Anti-Mouse CD34 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0341-85 Anti-Mouse CD34 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0349-80 Anti-Human CD34 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0349-82 Anti-Human CD34 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0381-81 Anti-Mouse CD38 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0381-82 Anti-Mouse CD38 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0381-85 Anti-Mouse CD38 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0389-80 Anti-Human CD38 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0389-82 Anti-Human CD38 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0390-81 Anti-Rat CD25 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0390-85 Anti-Rat CD25 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0401-81 Anti-Mouse CD40 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0401-82 Anti-Mouse CD40 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0401-85 Anti-Mouse CD40 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0401-86 Anti-Mouse CD40 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0402-81 Anti-Mouse/Rat CD40 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0402-82 Anti-Mouse/Rat CD40 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0402-85 Anti-Mouse/Rat CD40 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0411-81 Anti-Mouse CD41 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0411-82 Anti-Mouse CD41 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0411-85 Anti-Mouse CD41 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0431-81 Anti-Mouse CD43 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0431-82 Anti-Mouse CD43 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0431-85 Anti-Mouse CD43 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0441-81 Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0441-82 Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0441-85 Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0441-86 Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0443-80 Anti-Mouse Lyve-1 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0443-82 Anti-Mouse Lyve-1 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0451-81 Anti-Mouse CD45 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0451-82 Anti-Mouse CD45 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0451-85 Anti-Mouse CD45 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0452-81 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0452-82 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0452-85 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0452-86 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 1 mg 1 mg ebioscience
13-0453-81 Anti-Mouse CD45.1 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0453-82 Anti-Mouse CD45.1 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0453-85 Anti-Mouse CD45.1 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0454-81 Anti-Mouse CD45.2 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0454-82 Anti-Mouse CD45.2 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0454-85 Anti-Mouse CD45.2 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0455-81 Anti-Mouse CD45RB Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0455-82 Anti-Mouse CD45RB Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0455-85 Anti-Mouse CD45RB Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0456-81 Anti-Mouse CD45RC Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0457-80 Anti-Human CD45RO Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0457-82 Anti-Human CD45RO Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0458-80 Anti-Human CD45RA Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0458-82 Anti-Human CD45RA Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0459-80 Anti-Human CD45 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0459-82 Anti-Human CD45 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0460-82 Anti-Rat CD45R (B220) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0481-81 Anti-Mouse CD48 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0481-82 Anti-Mouse CD48 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0481-85 Anti-Mouse CD48 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0491-85 Anti-Mouse CD49b (Integrin alpha 2) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0492-81 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0492-82 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0492-85 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0495-80 Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0495-82 Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0496-80 Anti-Human CD49e (Integrin alpha 5) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0496-82 Anti-Human CD49e (Integrin alpha 5) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0499-80 Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0499-82 Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0512-81 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0512-82 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0512-85 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0519-80 Anti-Human CD51/CD61 (Integrin alpha v beta 3) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0519-82 Anti-Human CD51/CD61 (Integrin alpha v beta 3) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0541-81 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0541-82 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0541-85 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0549-80 Anti-Human CD54 (ICAM-1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0549-82 Anti-Human CD54 (ICAM-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0559-80 Anti-Human CD55 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0559-82 Anti-Human CD55 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0567-80 Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0567-82 Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0570-82 Anti-Rat Granulocyte Marker Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0611-81 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0611-82 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0611-85 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0621-81 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0621-82 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0621-85 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0661-80 Anti-Mouse CD66a (CEACAM1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0661-82 Anti-Mouse CD66a (CEACAM1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0689-80 Anti-Human CD68 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0689-82 Anti-Human CD68 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0691-81 Anti-Mouse CD69 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0691-82 Anti-Mouse CD69 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0691-85 Anti-Mouse CD69 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0699-80 Anti-Human CD69 Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0699-82 Anti-Human CD69 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0701-81 Anti-Mouse CD70 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0701-82 Anti-Mouse CD70 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0701-85 Anti-Mouse CD70 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0711-81 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0711-82 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0711-85 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0719-80 Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0719-82 Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0731-81 Anti-Mouse CD73 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0731-82 Anti-Mouse CD73 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0731-85 Anti-Mouse CD73 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0800-82 Anti-Rat CD80 (B7-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0800-85 Anti-Rat CD80 (B7-1) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0801-81 Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0801-82 Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0801-85 Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
13-0809-80 Anti-Human CD80 (B7-1) Biotin 25 ug 25 ug ebioscience
13-0809-82 Anti-Human CD80 (B7-1) Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0811-81 Anti-Mouse CD81 Biotin 50 ug 50 ug ebioscience
13-0811-82 Anti-Mouse CD81 Biotin 100 ug 100 ug ebioscience
13-0811-85 Anti-Mouse CD81 Biotin 500 ug 500 ug ebioscience
