上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
自动化高通量的单细胞人T细胞受体分析 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 640200 | ICELL8® cx TCR Chip | 1 Chip | 询价 | ||
Clontech | 640179 | ICELL8® Human TCR a/b Profiling – Indexing Primer Set | 1 Chip | 询价 | ||
Clontech | 640180 | ICELL8® Human TCR a/b Profiling – Indexing Primer Set | 5 Chips | 询价 | ||
Clontech | 640181 | ICELL8® Human TCR a/b Profiling – Indexing Primer Set | 10 Chips | 询价 | ||
Clontech | 640182 | ICELL8® Human TCR a/b Profiling Reagent Kit | Each | 询价 | ||
Clontech | 640212 | ICELL8® Collection Kit – L | 1 Pkg | 询价 | ||
Clontech | 640197 | ICELL8® cx Loading Kit | 1 Pkg | 询价 | ||
Clontech | 640192 | ICELL8® 384-Well Source Plate and Seal (5/pack) | Each | 询价 |
收藏产品 加入购物车
高通量地阐明单细胞中T细胞受体Alpha-Beta链多样性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
页面更新:2021-02-02 13:32:33